HAGYOMÁNYOS HABSZIVACS TÍPUSOK
puha habszivacs | ||||
ÁRLISTA | ||||
vas tag ság | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 cm | 5.400 | 8.400 | 9.600 | 10.800 |
5cm | 9.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 |
7cm | 12.600 | 19.600 | 22.400 | 25.300 |
10cm | 18.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |
15cm | 27.000 | 42.000 | 48.000 | 54.000 |
EGYEDI MÉRETBEN is rendelhető |
szokványos habszivacs | ||||
ÁRLISTA | ||||
vas tag ság | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 cm | 6.000 | 9.400 | 10.600 | 12.000 |
5 cm | 10.000 | 15.500 | 17.800 | 20.000 |
7 cm | 14.000 | 21.800 | 24.900 | 28.000 |
10 cm | 20.000 | 31.100 | 35.500 | 40.000 |
15 cm | 30.000 | 46.600 | 53.400 | 60.000 |
EGYEDI MÉRETBEN is rendelhető |
emelt minőségű habszivacs | ||||
ÁRLISTA | ||||
vas tag ság | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 cm | 7.300 | 11.400 | 13.000 | 14.600 |
5 cm | 12.100 | 18.900 | 21.600 | 24.400 |
7 cm | 17.000 | 26.500 | 30.300 | 34.000 |
10 cm | 24.400 | 37.900 | 43.300 | 48.600 |
15 cm | 36.500 | 56.800 | 64.900 | 73.000 |
EGYEDI MÉRETBEN is rendelhető |
kemény habszivacs | ||||
ÁRLISTA | ||||
vas tag ság | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 cm | 9.900 | 15.400 | 17.600 | 19.800 |
5 cm | 16.500 | 25.600 | 29.400 | 33.000 |
7 cm | 23.100 | 36.000 | 41.100 | 46.300 |
10 cm | 33.000 | 51.400 | 58.800 | 66.000 |
15 cm | 49.500 | 77.000 | 88.000 | 99.000 |
EGYEDI MÉRETBEN is rendelhető |
legnépszerűbb habszivacs | ||||
ÁRLISTA | ||||
vas tag ság | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 cm | 8.400 | 13.100 | 15.000 | 16.900 |
5 cm | 14.000 | 21.900 | 24.900 | 28.000 |
7 cm | 19.600 | 30.500 | 34.900 | 39.300 |
10 cm | 28.000 | 43.600 | 49.900 | 56.100 |
15 cm | 42.100 | 65.500 | 74.800 | 84.100 |
EGYEDI MÉRETBEN is rendelhető |
legsűrűbb kemény szivacs | ||||
ÁRLISTA | ||||
vasg tag ság | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 cm | 22.100 | 34.400 | 39.300 | 44.300 |
5 cm | 36.900 | 57.400 | 65.500 | 73.800 |
7 cm | 51.600 | 80.300 | 91.800 | 103.100 |
10 cm | 73.800 | 114.600 | 131.000 | 147.400 |
15 cm | 110.500 | 172.000 | 196.500 | 221.100 |
EGYEDI MÉRETBEN is rendelhető |
HIDEGHABOK (a XXI. század habszivacsai)
white 35
közepes kemény hideghab | ||||
ÁRLISTA | ||||
vas tag ság | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 cm | 12.900 | 20.100 | 23.000 | 25.900 |
5 cm | 21.500 | 33.500 | 38.300 | 43.000 |
7 cm | 30.100 | 46.900 | 53.500 | 60.300 |
10 cm | 43.000 | 67.000 | 76.500 | 86.100 |
15 cm | 64.500 | 100.400 | 114.800 | 129.100 |
EGYEDI MÉRETBEN is rendelhető |
keményebb hideghab | ||||
ÁRLISTA | ||||
vas tag ság | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 cm | 15.400 | 24.000 | 27.500 | 30.900 |
5 cm | 25.800 | 40.000 | 45.800 | 51.500 |
7 cm | 36.000 | 56.000 | 64.000 | 72.000 |
10 cm | 51.500 | 80.000 | 91.500 | 102.900 |
15 cm | 77.100 | 120.000 | 137.300 | 154.400 |
EGYEDI MÉRETBEN is rendelhető |
legjobb hideghab | ||||
ÁRLISTA | ||||
vas tag ság | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 cm | 17.300 | 26.800 | 30.600 | 34.400 |
5 cm | 28.600 | 44.600 | 51.000 | 57.400 |
7 cm | 40.100 | 62.500 | 71.400 | 80.300 |
10 cm | 57.400 | 89.300 | 102.000 | 114.800 |
15 cm | 86.000 | 133.900 | 153.000 | 172.100 |
EGYEDI MÉRETBEN is rendelhető |
EGYÉB HABSZIVACSOK
memória habszivacs | ||||
ÁRLISTA | ||||
vas tag ság | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
2 cm | 21.800 | 33.900 | 38.800 | 43.600 |
3 cm | 32.800 | 50.900 | 58.100 | 65.400 |
4 cm | 43.600 | 67.900 | 77.500 | 87.300 |
5 cm | 54.500 | 84.900 | 96.900 | 109.000 |
EGYEDI MÉRETBEN is rendelhető |
égésgátolt habszivacs | ||||
ÁRLISTA | ||||
vas tag ság | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
5 cm | 20.200 | 31.400 | 35.900 | 40.400 |
7 cm | 28.300 | 44.000 | 50.300 | 56.600 |
10 cm | 40.400 | 62.900 | 71.900 | 80.900 |
15 cm | 60.600 | 94.300 | 107.800 | 121.300 |
EGYEDI MÉRETBEN is rendelhető |
préselt heterogén habszivacs | ||
ÁRLISTA | ||
vastagság | tábla mérete | ár / tábla |
2 cm. | 90x200 cm | 6.900 |
3 cm. | 90x200 cm | 10.400 |
5 cm. | 90x200 cm | 17.300 |
7 cm. | 90x200 cm | 24.300 |
10 cm. | 90x200 cm | 34.600 |
EGYEDI MÉRETBEN is rendelhető |
HABSZIVACS MATRACOK, ÁGYBETÉTEK
matrac hagyományos habszivacsból | ||||
keménység: 38 KÖZEPES KEMÉNY sűrűség: 25kg/m3 ( ALAP MINŐSÉG ) MOSHATÓ választható PE. HUZATTAL | ||||
vas tag ság | ÁRLISTA | |||
90x200 cm. | 140x200 cm. | 160x200 cm. | 180x200 cm. | |
10 cm | 33.900 | 45.900 | 55.900 | 59.900 |
15 cm | 43.900 | 60.900 | 73.900 | 79.900 |
18 cm | 49.900 | 69.900 | 83.900 | 89.900 |
EGYEDI MÉRET, FORMA is rendelhető |
matrac ortopédikus habszivacsból | ||||
keménység: 38 KÖZEPES KEMÉNY sűrűség: 30kg/m3 ( EMET MINŐSÉG ) MOSHATÓ választható PE. HUZATTAL | ||||
vas tag ság | ÁRLISTA | |||
90x200 cm. | 140x200 cm. | 160x200 cm. | 180x200 cm. | |
10 cm | 39.900 | 52.900 | 63.900 | 69.900 |
15 cm | 51.900 | 71.900 | 84.900 | 91.900 |
18 cm | 58.900 | 82.900 | 95.900 | 109.900 |
EGYEDI MÉRET, FORMA is rendelhető |
matrac kemény habszivacsból | ||||
keménység: 43 KEMÉNY sűrűség: 35kg/m3 (KIVÁLÓ MINŐSÉG) MOSHATÓ választható PE. HUZATTAL | ||||
vas tag ság | ÁRLISTA | |||
90x200 cm. | 140x200 cm. | 160x200 cm. | 180x200 cm. | |
10 cm | 43.900 | 59.900 | 69.900 | 77.900 |
15 cm | 57.900 | 80.900 | 94.900 | 103.900 |
18 cm | 65.900 | 90.900 | 109.900 | 120.900 |
EGYEDI MÉRET. FORMA is rendelhető |
matrac kemény habszivacsból | ||||
keménység: 50 NAGYON KEMÉNY sűrűség: 34kg/m3 ( KITŰNŐ MINŐSÉG ) MOSHATÓ választható PE. HUZATTAL | ||||
vas tag ság | ÁRLISTA | |||
90x200 cm. | 140x200 cm. | 160x200 cm. | 180x200 cm. | |
10 cm | 48.900 | 66.900 | 77.900 | 83.900 |
15 cm | 63.900 | 91.900 | 105.900 | 115.900 |
18 cm | 73.900 | 109.900 | 119.900 | 135.900 |
EGYEDI MÉRET, FORMA is rendelhető |
matrac szuper rugalmas hideghabből | ||||
keménység: 44 KEMÉNY sűrűség: 37kg/m3 ( KITŰNŐ MINŐSÉG ) MOSHATÓ választható PE. HUZATTAL | ||||
vas tag ság | ÁRLISTA | |||
90x200 cm. | 140x200 cm. | 160x200 cm. | 180x200 cm. | |
10 cm | 61.900 | 85.900 | 100.900 | 110.900 |
15 cm | 82.900 | 119.900 | 143.900 | 155.900 |
18 cm | 95.900 | 139.900 | 165.900 | 181.900 |
EGYEDI MÉRET, FORMA is rendelhető |
NAGY TEHERBÍRÁSÚ matrac a legjobb hideghabből | ||||
keménység: 60 NAGYON KEMÉNY sűrűség: 45 kg/m3 ( EXTRA MINŐSÉG ) MOSHATÓ választható PE. HUZATTAL | ||||
vas tag ság | ÁRLISTA | |||
90x200 cm. | 140x200 cm. | 160x200 cm. | 180x200 cm. | |
10 cm | 72.900 | 103.900 | 120.900 | 134.900 |
15 cm | 99.900 | 149.900 | 171.900 | 190.900 |
18 cm | 115.900 | 173.900 | 201.900 | 214.900 |
EGYEDI MÉRET, FORMA is rendelhető |
SZENDVICS MATRACOK
több rétegű (szendvics) hideghab matrac keménység: 36 ÁTLAGOS sűrűség: 34-35kg/m3 ( KITŰNŐ ) mosható ALOEVERA huzattal | ||||
ÁRLISTA | ||||
vas tag ság ( cm ) | matractest mérete (cm) (egyedi méretben is rendelhető) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
18 | 99.900 | 144.800 | 162.400 | 179.900 |
hideghab matrac keménység: 44 KEMÉNY sűrűség: 37-45kg/m3 ( KITŰNŐ ) mosható ALOEVERA huzattal | ||||
ÁRLISTA | ||||
vas tag ság ( cm ) | matractest mérete (cm) (egyedi méretben is rendelhető) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
18 | 134.100 | 199.000 | 224.600 | 249.100 |
ÁRLISTA | ||||
vas tag ság ( cm ) | matractest mérete (cm) (egyedi méretBben is rendelhető) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
18 | 117.400 | 169.300 | 189.100 | 209.900 |
több rétegű (szendvics) nagy teherbírású matrac keménység: 60 NAGYON KEMÉNY sűrűség: 50-45kg/m3 mosható ALOEVERA huzattal | ||||
ÁRLISTA | ||||
vas tag ság ( cm ) | matractest mérete (cm) (egyedi méretben is rendelhető) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
18 | 167.400 | 244.100 | 274.900 | 309.800 |